Home > Product Center > Oscillator > EPSON

Epson Crystal Devices

As a leading manufacturer of crystal devices, Epson has continuously driven advances in device power savings, miniaturization, and performance. Our commitment to innovation is encapsulated in the words "efficient, compact, and precise," which perfectly describe our products. Our crystal devices are designed to consume minimal power while maintaining exceptional performance and reliability. They are also available in compact sizes, making them ideal for integration into a wide range of electronic devices. Epson's crystal devices are the perfect choice for applications that require high precision and stability.

EPSON

Part Number Product Type Frequency Size (mm) Voltage Temp Download
Q13FC1350004900 32.768kHz 32.768kHz 3215 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
Q13FC13500049 32.768kHz 32.768kHz 3215 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
Q13FC13500005 32.768kHz 32.768kHz 3215 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
Q13FC1350000400 32.768kHz 32.768kHz 3215 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
Q13FC13500004 32.768kHz 32.768kHz 3215 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
Q13FC13500003 32.768kHz 32.768kHz 3215 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
Q13FC1350000200 32.768kHz 32.768kHz 3215 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
Q13FC13500002 32.768kHz 32.768kHz 3215 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1A0001710003 32.768kHz 32.768kHz 2021 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1A0001710002 32.768kHz 32.768kHz 2021 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1A000171000118 32.768kHz 32.768kHz 2012 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1A000161000116 32.768kHz 32.768kHz 3215 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1A0001410006 32.768kHz 32.768kHz 3215 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1A0001410005 32.768kHz 32.768kHz 3215 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1A0001410003 32.768kHz 32.768kHz 3215 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1A0001410002 32.768kHz 32.768kHz 3215 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1A0001210005 32.768kHz 32.768kHz 1610 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1A0000910005 32.768kHz 32.768kHz 3215 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1A0000910001 32.768kHz 32.768kHz 3215 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1A000061001400 32.768kHz 32.768kHz 2012 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1A0000610008 32.768kHz 32.768kHz 2021 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1A0000610006 32.768kHz 32.768kHz 2021 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1A0000610002 32.768kHz 32.768kHz 2021 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1A0001710001 32.768kHz 32.768 kHz 2021 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet

contact us

Telephone: +86-150-1290-5940

Mobile phone: +86-150-1290-5940

Mailbox: sales@manduic.com

Address: Room 1115, R&D Building, DAFU Technology, Fenghuang Sub‑district, Guangming District, Shenzhen City