Home > Product Center > Oscillator > EPSON

Epson Crystal Devices

As a leading manufacturer of crystal devices, Epson has continuously driven advances in device power savings, miniaturization, and performance. Our commitment to innovation is encapsulated in the words "efficient, compact, and precise," which perfectly describe our products. Our crystal devices are designed to consume minimal power while maintaining exceptional performance and reliability. They are also available in compact sizes, making them ideal for integration into a wide range of electronic devices. Epson's crystal devices are the perfect choice for applications that require high precision and stability.

EPSON

Part Number Product Type Frequency Size (mm) Voltage Temp Download
X1G0054210322 TCXO 50MHz 2520 2.660 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0042110033 TCXO 50MHz 2520 1.700 to 3.465 -30 to +85 Not yet
X1G0054210222 TCXO 50MHz 2520 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0054410520 TCXO 50MHz 2016 2.850 to 3.150 -40 to +85 Not yet
X1G0051610013 TCXO 48MHz 2520 3.000 to 3.600 -40 to +85 Not yet
X1G0054210086 TCXO 48MHz 2520 2.850 to 3.150 -40 to +85 Not yet
X1G0054210316 TCXO 48MHz 2520 2.660 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0054210416 TCXO 48MHz 2520 1.700 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0054210216 TCXO 48MHz 2520 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0054410316 TCXO 48MHz 2016 2.660 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0054410216 TCXO 48MHz 2016 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0053710305 TCXO 48MHz 2016 3.135 to 3.465 -40 to +105 Not yet
X1G0051010041 TCXO 40MHz 3225 2.375 to 3.630 -40 to +85 Not yet
X1G0054210307 TCXO 40MHz 2520 2.660 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0051610025 TCXO 40MHz 2520 2.375 to 3.630 -40 to +85 Not yet
X1G0054210207 TCXO 40MHz 2520 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0054410519 TCXO 40MHz 2016 2.850 to 3.150 -40 to +85 Not yet
X1G0041310041 TCXO 40MHz 2016 2.850 to 3.150 -40 to +85 Not yet
X1G0041310031 TCXO 40MHz 2016 2.850 to 3.150 -30 to +85 Not yet
X1G0041310026 TCXO 40MHz 2016 2.850 to 3.150 -30 to +85 Not yet
X1G0054410307 TCXO 40MHz 2016 2.660 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0054410407 TCXO 40MHz 2016 1.700 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0054410207 TCXO 40MHz 2016 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0053710304 TCXO 40MHz 2016 3.135 to 3.465 -40 to +105 Not yet
X1G0054410012 TCXO 40MHz 2016 2.800 to 3.630 40 to +85 Not yet
X1G0042110011 TCXO 38.4MHz 2520 2.850 to 3.150 -30 to +85 Not yet
X1G0054210306 TCXO 38.4MHz 2520 2.660 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0051610019 TCXO 38.4MHz 2520 2.375 to 3.630 -40 to +85 Not yet
X1G0054210206 TCXO 38.4MHz 2520 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0041310011 TCXO 38.4MHz 2016 2.850 to 3.150 -30 to +85 Not yet
X1G0054410306 TCXO 38.4MHz 2016 2.660 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0041310018 TCXO 38.4MHz 2016 1.700 to 3.300 -30 to +85 Not yet
X1G0054410206 TCXO 38.4MHz 2016 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0057310802 TCXO 38.4MHz 2016 3.135 to 3.465 -40 to +105 Not yet
X1G0057310602 TCXO 38.4MHz 2016 3.135 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0057310702 TCXO 38.4MHz 2016 1.700 to 1.900 -40 to +105 Not yet
X1G0057310502 TCXO 38.4MHz 2016 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0054410065 TCXO 38.4MHz 2016 1.700 to 1.900 40 to +85 Not yet
X1G0053710203 TCXO 38.4MHz 2016 1.700 to 1.900 -40 to +105 Not yet
X1G0051010036 TCXO 36MHz 3225 2.375 to 3.630 -40 to +85 Not yet
X1G0042010062 TCXO 32MHz 3225 2.850 to 3.150 -30 to +85 Not yet
X1G0042010025 TCXO 32MHz 3225 2.850 to 3.150 -30 to +85 Not yet
X1G0054210305 TCXO 32MHz 2520 2.660 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0051610007 TCXO 32MHz 2520 2.500 to 3.300 -40 to +85 Not yet
X1G0054210405 TCXO 32MHz 2520 1.700 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0054210205 TCXO 32MHz 2520 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0041310042 TCXO 32MHz 2016 2.850 to 3.150 -30 to +85 Not yet
X1G0054410305 TCXO 32MHz 2016 2.660 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0054410205 TCXO 32MHz 2016 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0053710202 TCXO 32MHz 2016 1.700 to 1.900 -40 to +105 Not yet
X1G0042110027 TCXO 30MHz 2520 2.850 to 3.150 -30 to +85 Not yet
X1G0054210315 TCXO 30MHz 2520 2.660 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0054210215 TCXO 30MHz 2520 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0054410315 TCXO 30MHz 2016 2.660 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0054410215 TCXO 30MHz 2016 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0054210314 TCXO 27MHz 2520 2.660 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0051610009 TCXO 27MHz 2520 2.375 to 3.630 -40 to +85 Not yet
X1G0054210214 TCXO 27MHz 2520 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0054410314 TCXO 27MHz 2016 2.660 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0054410214 TCXO 27MHz 2016 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0042010017 TCXO 26MHz 3225 2.850 to 3.150 -30 to +85 Not yet
X1G0042010010 TCXO 26MHz 3225 2.850 to 3.150 -30 to +85 Not yet
X1G0042110003 TCXO 26MHz 2520 2.850 to 3.150 -30 to +85 Not yet
X1G0042110002 TCXO 26MHz 2520 2.850 to 3.150 -30 to +85 Not yet
X1G0054210304 TCXO 26MHz 2520 2.660 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0051610015 TCXO 26MHz 2520 2.375 to 3.630 -40 to +85 Not yet
X1G0054210204 TCXO 26MHz 2520 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0041310017 TCXO 26MHz 2016 2.850 to 3.150 -30 to +85 Not yet
X1G0041310010 TCXO 26MHz 2016 2.850 to 3.150 -30 to +85 Not yet
X1G0054410304 TCXO 26MHz 2016 2.660 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0054410204 TCXO 26MHz 2016 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0057310801 TCXO 26MHz 2016 3.135 to 3.465 -40 to +105 Not yet
X1G0057310601 TCXO 26MHz 2016 3.135 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0053710301 TCXO 26MHz 2016 3.135 to 3.465 -40 to +105 Not yet
X1G0053710022 TCXO 26MHz 2016 2.660 to 2.940 -40 to +105 Not yet
X1G0057310701 TCXO 26MHz 2016 1.700 to 1.900 -40 to +105 Not yet
X1G0057310501 TCXO 26MHz 2016 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0057310101 TCXO 26MHz 2016 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0053710200 TCXO 26MHz 2016 1.700 to 1.900 -40 to +105 Not yet
X1G0042010033 TCXO 25MHz 3225 2.850 to 3.150 -30 to +85 Not yet
X1G0051010033 TCXO 25MHz 3225 2.375 to 3.630 -40 to +85 Not yet
X1G0054210313 TCXO 25MHz 2520 2.660 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0051610012 TCXO 25MHz 2520 2.375 to 3.630 -40 to +85 Not yet
X1G0051610002 TCXO 25MHz 2520 2.375 to 3.630 -40 to +85 Not yet
X1G0054210213 TCXO 25MHz 2520 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0054410313 TCXO 25MHz 2016 2.660 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0054410213 TCXO 25MHz 2016 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0051010026 TCXO 24MHz 3225 2.375 to 3.630 -40 to +85 Not yet
X1G0042110031 TCXO 24MHz 2520 2.850 to 3.150 -30 to +85 Not yet
X1G0054210312 TCXO 24MHz 2520 2.660 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0051610026 TCXO 24MHz 2520 2.375 to 3.630 -40 to +85 Not yet
X1G0054210212 TCXO 24MHz 2520 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0054410312 TCXO 24MHz 2016 2.660 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0054410212 TCXO 24MHz 2016 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0042010032 TCXO 20MHz 3225 3.135 to 3.465 -30 to +85 Not yet
X1G0051010044 TCXO 20MHz 3225 2.375 to 3.630 -40 to +85 Not yet
X1G0054210311 TCXO 20MHz 2520 2.660 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0051610014 TCXO 20MHz 2520 2.375 to 3.630 -40 to +85 Not yet
X1G0054210211 TCXO 20MHz 2520 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0054410311 TCXO 20MHz 2016 2.660 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0054410211 TCXO 20MHz 2016 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0042010009 TCXO 19.2MHz 3225 2.850 to 3.150 -30 to +85 Not yet
X1G0054210029 TCXO 19.2MHz 2520 3.135 to 3.465 40 to +85 Not yet
X1G0042110016 TCXO 19.2MHz 2520 2.850 to 3.150 -30 to +85 Not yet
X1G0054210303 TCXO 19.2MHz 2520 2.660 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0051610028 TCXO 19.2MHz 2520 2.375 to 3.630 -40 to +85 Not yet
X1G0054210203 TCXO 19.2MHz 2520 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0041310016 TCXO 19.2MHz 2016 2.850 to 3.150 -30 to +85 Not yet
X1G0041310009 TCXO 19.2MHz 2016 2.850 to 3.150 -30 to +85 Not yet
X1G0054410303 TCXO 19.2MHz 2016 2.660 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0054410203 TCXO 19.2MHz 2016 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0054410047 TCXO 19.2MHz 2016 3.135 to 3.465 40 to +85 Not yet
X1G0054410031 TCXO 19.2MHz 2016 2.660 to 2.940 40 to +85 Not yet
X1G0054210038 TCXO 16.384MHz 2520 2.260 to 3.465 40 to +85 Not yet
X1G0054210037 TCXO 16.384MHz 2520 1.700 to 1.900 40 to +85 Not yet
X1G0054410088 TCXO 16.384MHz 2016 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0054410323 TCXO 16.384MHz 2016 2.260 to 3.465 40 to +85 Not yet
X1G0054410223 TCXO 16.384MHz 2016 1.700 to 1.900 40 to +85 Not yet
X1G0042010008 TCXO 16.369MHz 3225 2.850 to 3.150 -30 to +85 Not yet
X1G0042110015 TCXO 16.369MHz 2520 2.850 to 3.150 -30 to +85 Not yet
X1G0042110008 TCXO 16.369MHz 2520 2.850 to 3.150 -30 to +85 Not yet
X1G0054210302 TCXO 16.369MHz 2520 2.660 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0054210202 TCXO 16.369MHz 2520 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0041310015 TCXO 16.369MHz 2016 2.850 to 3.150 -30 to +85 Not yet
X1G0041310008 TCXO 16.369MHz 2016 2.850 to 3.150 -30 to +85 Not yet
X1G0054410302 TCXO 16.369MHz 2016 2.660 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0054410202 TCXO 16.369MHz 2016 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0042010013 TCXO 16.368MHz 3225 2.850 to 3.150 -30 to +85 Not yet
X1G0042110006 TCXO 16.368MHz 2520 2.850 to 3.150 -30 to +85 Not yet
X1G0042110004 TCXO 16.368MHz 2520 2.850 to 3.150 -30 to +85 Not yet
X1G0054210301 TCXO 16.368MHz 2520 2.660 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0054210201 TCXO 16.368MHz 2520 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0041310014 TCXO 16.368MHz 2016 2.850 to 3.150 -30 to +85 Not yet
X1G0041310013 TCXO 16.368MHz 2016 2.850 to 3.150 -30 to +85 Not yet
X1G0041310007 TCXO 16.368MHz 2016 2.850 to 3.150 -30 to +85 Not yet
X1G0041310006 TCXO 16.368MHz 2016 2.850 to 3.150 -30 to +85 Not yet
X1G0054410301 TCXO 16.368MHz 2016 2.660 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0054410201 TCXO 16.368MHz 2016 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0051010029 TCXO 16MHz 3225 2.375 to 3.630 -40 to +85 Not yet
X1G0042010063 TCXO 16MHz 3225 1.710 to 1.890 -30 to +85 Not yet
X1G0054210308 TCXO 16MHz 2520 2.660 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0051610011 TCXO 16MHz 2520 2.500 to 3.300 -40 to +85 Not yet
X1G0054210208 TCXO 16MHz 2520 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0054410308 TCXO 16MHz 2016 2.660 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0054410208 TCXO 16MHz 2016 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0051610022 TCXO 12.288MHz 2520 2.375 to 3.630 -40 to +85 Not yet
X1G0054410521 TCXO 12.288MHz 2016 3.135 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0051010015 TCXO 12MHz 3225 3.000 to 3.600 -40 to +85 Not yet
X1G0054210030 TCXO 12MHz 2520 3.135 to 3.465 30 to +85 Not yet
X1G0051610023 TCXO 12MHz 2520 2.375 to 3.630 -40 to +85 Not yet
X1G0054210324 TCXO 10MHz 2520 2.260 to 3.465 40 to +85 Not yet
X1G0054410505 TCXO 10MHz 2016 2.850 to 3.150 -40 to +85 Not yet
X1G0054410010 TCXO 10MHz 2016 2.850 to 3.150 -40 to +85 Not yet
X1G0054410099 TCXO 10MHz 2016 2.660 to 3.465 -40 to +85 Not yet
X1G0054410510 TCXO 10MHz 2016 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
X1G0054410224 TCXO 10MHz 2016 1.700 to 1.900 -40 to +85 Not yet
Q22FA23801892 Crystal 50 MHz 3225 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
Q22FA23801887 Crystal 50 MHz 3225 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
Q22FA23801884 Crystal 50 MHz 3225 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
Q22FA23801797 Crystal 50 MHz 3225 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
Q22FA23801752 Crystal 50 MHz 3225 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1E000381A063 Crystal 50 MHz 2016 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
Q22FA12800767 Crystal 50 MHz 2016 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
Q22FA12800693 Crystal 50 MHz 2016 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
Q22FA12800581 Crystal 50 MHz 2016 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
Q22FA12800531 Crystal 50 MHz 2016 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
Q22FA12800376 Crystal 50 MHz 2016 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1E0002510158 Crystal 50 MHz 1612 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1E0002510102 Crystal 50 MHz 1612 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1E0000211114 Crystal 48 MHz 3225 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1E0000211059 Crystal 48 MHz 3225 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1E0000210762 Crystal 48 MHz 3225 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1E0000210695 Crystal 48 MHz 3225 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1E0000210439 Crystal 48 MHz 3225 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1E0003410376 Crystal 48 MHz 3225 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1E0003410261 Crystal 48 MHz 3225 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
Q22FA23801418 Crystal 48 MHz 3225 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1E000381A152 Crystal 48 MHz 2016 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1E000381A132 Crystal 48 MHz 2016 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
Q22FA12800766 Crystal 48 MHz 2016 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
Q22FA12800577 Crystal 48 MHz 2016 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
Q22FA12800302 Crystal 48 MHz 2016 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
Q22FA12800301 Crystal 48 MHz 2016 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
Q22FA12800187 Crystal 48 MHz 2016 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
Q22FA12800150 Crystal 48 MHz 2016 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
Q22FA12800044 Crystal 48 MHz 2016 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1E0002510252 Crystal 48 MHz 1612 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1E0002510152 Crystal 48 MHz 1612 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1E0000210808 Crystal 40 MHz 3225 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1E0000211022 Crystal 40 MHz 3225 1.7-3.63V -20 to +85 Not yet
X1E0000210915 Crystal 40 MHz 3225 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1E0000210179 Crystal 40 MHz 3225 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1E0000210178 Crystal 40 MHz 3225 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1E0000210177 Crystal 40 MHz 3225 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1E0000210176 Crystal 40 MHz 3225 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1E0003410469 Crystal 40 MHz 3225 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
X1E0003410387 Crystal 40 MHz 3225 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
Q24FA20H00830 Crystal 40 MHz 2520 1.7-3.63V -20 to +85 Not yet
Q24FA20H00214 Crystal 40 MHz 2520 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet
Q24FA20H00209 Crystal 40 MHz 2520 1.7-3.63V -40 to +85 Not yet

contact us

Telephone: +86-150-1290-5940

Mobile phone: +86-150-1290-5940

Mailbox: sales@manduic.com

Address: Room 1115, R&D Building, DAFU Technology, Fenghuang Sub‑district, Guangming District, Shenzhen City