CONNTEK KTM1301MD-TO3 is a reliable TMR magnetic sensor designed for industrial applications. It delivers stable and accurate magnetic sensing performance in industrial detection, automatic control, and monitoring scenarios. The sensor maintains consistent output even in harsh environments, ensuring dependable operation for various industrial systems.
CONNTEK specializes in the research, development, and mass production of industrial-grade TMR magnetic sensing components. Shenzhen Mandu Technology Co., Ltd. is CONNTEK’s official authorized agent, offering stable supply, full-series product availability, sample services, and comprehensive pre-sales and after-sales technical support.
--Hall Sensor--
| Part Number | Product Type | Resolution | Pkg. | Voltage | Temp |
| KTM1301MA-ST3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1301MA-TO3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1301MB-ST3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1301MB-TO3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1301MC-ST3 | TMR Sensor | 18Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1301MC-TO3 | TMR Sensor | 18Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1301MD-ST3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1301MD-TO3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1301ME-ST3 | TMR Sensor | 7Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1301ME-TO3 | TMR Sensor | 7Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1301SA-ST3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1301SA-TO3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1301SB-ST3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1301SB-TO3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1301SC-ST3 | TMR Sensor | 18Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1301SC-TO3 | TMR Sensor | 18Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1301SD-ST3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1301SD-TO3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1301SE-ST3 | TMR Sensor | 7Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1301SE-TO3 | TMR Sensor | 7Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1301TA-ST3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1301TA-TO3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1301TB-ST3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1301TB-TO3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1301TC-ST3 | TMR Sensor | 18Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1301TC-TO3 | TMR Sensor | 18Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1301TD-ST3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1301TD-TO3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1301TE-ST3 | TMR Sensor | 7Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1301TE-TO3 | TMR Sensor | 7Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1302LTC-ST3 | TMR Sensor | 14Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1302LTC-TO3 | TMR Sensor | 14Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1302MA-ST3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1302MA-TO3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1302MB-ST3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1302MB-TO3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1302MC-ST3 | TMR Sensor | 18Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1302MC-TO3 | TMR Sensor | 18Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1302MD-ST3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1302MD-TO3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1302ME-ST3 | TMR Sensor | 7Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1302ME-TO3 | TMR Sensor | 7Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1302RMA-ST3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1302RMA-TO3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1302RMB-ST3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1302RMB-TO3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1302RMC-ST3 | TMR Sensor | 18Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1302RMC-TO3 | TMR Sensor | 18Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1302RMD-TO3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1302RME-ST3 | TMR Sensor | 7Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1302RME-TO3 | TMR Sensor | 7Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1302RSA-ST3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1302RSA-TO3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1302RSB-ST3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1302RSB-TO3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1302RSC-ST3 | TMR Sensor | 18Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1302RSC-TO3 | TMR Sensor | 18Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1302RSD-ST3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1302RSD-TO3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1302RSE-ST3 | TMR Sensor | 7Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1302RSE-TO3 | TMR Sensor | 7Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1302RTA-ST3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1302RTA-TO3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1302RTB-ST3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1302RTB-TO3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1302RTC-ST3 | TMR Sensor | 18Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1302RTC-TO3 | TMR Sensor | 18Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1302RTD-ST3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1302RTD-TO3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1302RTE-ST3 | TMR Sensor | 7Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1302RTE-TO3 | TMR Sensor | 7Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1302SA-ST3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1302SA-TO3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1302SB-ST3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1302SB-TO3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1302SC-ST3 | TMR Sensor | 18Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1302SC-TO3 | TMR Sensor | 18Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1302SD-ST3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1302SD-TO3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1302SE-ST3 | TMR Sensor | 7Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1302SE-TO3 | TMR Sensor | 7Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1302TA-ST3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1302TA-TO3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1302TB-ST3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1302TB-TO3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1302TC-ST3 | TMR Sensor | 18Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1302TC-TO3 | TMR Sensor | 18Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1302TD-ST3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1302TD-TO3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1302TE-ST3 | TMR Sensor | 7Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1302TE-TO3 | TMR Sensor | 7Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1304SA-DN3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | DFN2×2-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1304SB-DN3 | TMR Sensor | 33Gauss | 1.8V~5.5V | DFN2×2-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1304SC-DN3 | TMR Sensor | 18Gauss | 1.8V~5.5V | DFN2×2-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1304SD-DN3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | DFN2×2-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1304SE-DN3 | TMR Sensor | 7Gauss | 1.8V~5.5V | DFN2×2-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1304TA-DN3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | DFN2×2-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1304TB-DN3 | TMR Sensor | 33Gauss | 1.8V~5.5V | DFN2×2-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1304TC-DN3 | TMR Sensor | 18Gauss | 1.8V~5.5V | DFN2×2-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1304TD-DN3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | DFN2×2-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1304TE-DN3 | TMR Sensor | 7Gauss | 1.8V~5.5V | DFN2×2-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1311SA-ST3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1311SA-TO3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1311SB-ST3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1311SB-TO3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1311SC-ST3 | TMR Sensor | 18Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1311SC-TO3 | TMR Sensor | 18Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1311SD-ST3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1311SD-TO3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1311TA-ST3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1311TA-TO3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1311TB-ST3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1311TB-TO3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1311TC-ST3 | TMR Sensor | 18Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1311TC-TO3 | TMR Sensor | 18Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1311TD-ST3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1311TD-TO3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1321SA-ST3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1321SA-TO3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1321SB-ST3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1321SB-TO3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1321SC-ST3 | TMR Sensor | 18Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1321SC-TO3 | TMR Sensor | 18Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1321SD-ST3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1321SD-TO3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1321TA-ST3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1321TA-TO3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1321TB-ST3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1321TB-TO3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1321TC-ST3 | TMR Sensor | 18Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1321TC-TO3 | TMR Sensor | 18Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1321TD-ST3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1321TD-TO3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1331MA-ST3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1331MA-TO3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1331MB-ST3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1331MB-TO3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1331MC-ST3 | TMR Sensor | 17Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1331MC-TO3 | TMR Sensor | 17Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1331MD-ST3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1331MD-TO3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1331ME-ST3 | TMR Sensor | 5Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1331ME-TO3 | TMR Sensor | 5Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1331RMA-ST3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1331RMA-TO3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1331RMB-ST3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1331RMB-TO3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1331RMC-ST3 | TMR Sensor | 17Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1331RMC-TO3 | TMR Sensor | 17Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1331RMD-ST3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1331RME-ST3 | TMR Sensor | 5Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1331RME-TO3 | TMR Sensor | 5Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1331RSA-ST3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1331RSA-TO3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1331RSB-ST3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1331RSB-TO3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1331RSC-ST3 | TMR Sensor | 17Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1331RSC-TO3 | TMR Sensor | 17Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1331RSD-ST3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1331RSD-TO3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1331RSE-ST3 | TMR Sensor | 5Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1331RSE-TO3 | TMR Sensor | 5Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1331RTA-ST3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1331RTA-TO3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1331RTB-ST3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1331RTB-TO3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1331RTC-ST3 | TMR Sensor | 17Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1331RTC-TO3 | TMR Sensor | 17Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1331RTD-ST3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1331RTD-TO3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1331RTE-ST3 | TMR Sensor | 5Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1331RTE-TO3 | TMR Sensor | 5Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1331SA-ST3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1331SA-TO3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1331SB-ST3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1331SB-TO3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1331SC-ST3 | TMR Sensor | 17Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1331SC-TO3 | TMR Sensor | 17Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1331SD-ST3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1331SD-TO3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1331SE-ST3 | TMR Sensor | 5Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1331SE-TO3 | TMR Sensor | 5Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1331TA-ST3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1331TA-TO3 | TMR Sensor | 45Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1331TB-ST3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1331TB-TO3 | TMR Sensor | 30Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1331TC-ST3 | TMR Sensor | 17Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1331TC-TO3 | TMR Sensor | 17Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1331TD-ST3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1331TD-TO3 | TMR Sensor | 9Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
| KTM1331TE-ST3 | TMR Sensor | 5Gauss | 1.8V~5.5V | SOT-23-3L | -40℃~125℃ |
| KTM1331TE-TO3 | TMR Sensor | 5Gauss | 1.8V~5.5V | TO-92S | -40℃~125℃ |
Telephone: +86-150-1290-5940
Mobile phone: +86-150-1290-5940
Mailbox: sales@manduic.com
Address: Room 618, 6th Floor, Derun Building, No. 366 Chaofeng Road, Fenghuang Street, Guangming District, Shenzhen, China